金屬管材加工利器!可切割碳鋼、不銹鋼、黃銅、紫銅、鋁合金等多種材質(zhì);數(shù)控全自動(dòng)激光切管,實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)加工,高精度、高效、穩(wěn)定可靠;擴(kuò)展性強(qiáng),各類管材、型材及異形管材加工均可輕松切割。
機(jī)床型號(hào):RC-K2-7012激光切割機(jī)
卡盤數(shù)量:2
激光功率:3000W 4000W
加工范圍:方管:10-120mm、圓管:φ10-120mm;對(duì)角線長(zhǎng)≤外接圓不大于120mm的其他管材(含橢圓管、C型鋼、H型鋼、角鐵等)
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
激光切割機(jī)型號(hào) | RC-K2-7012 |
激光器功率 | 3000W 4000W |
管材加工范圍:(長(zhǎng)×管徑) | 圓管:φ10-120mm, □:10-120mm; 對(duì)角線長(zhǎng)≤外接圓不大于120mm的其他管材(含橢圓管、C型鋼、H型鋼、角鐵等); |
X軸行程:加工管材尺寸 | 6300mm |
Y軸行程 | 250mm |
X、Y軸定位精度[1] | ±0.03 mm/m |
X、Y軸重復(fù)定位精度[1] | ±0.05 mm/m |
X,Y軸單軸定位速度 | 80mm/min |
A軸定位速度 | 60rpm |
A、B軸定位精度[1] | ±30” |
A、B軸重復(fù)定位精度[1] | ±10” |
加工工件重量 | 50 kg |
機(jī)床主機(jī)重量 | 約5500 kg |
相數(shù)/電源額度/電壓頻率 | 3相/380V/50Hz |
總電源防護(hù)等級(jí) | IP54 |
機(jī)器外形尺寸 | 9600mm*2300mm*3000mm |
機(jī)床配置
RC-K2-7012數(shù)控激光切管機(jī)核心零部件目錄如下:
序號(hào) | 核心零部件目錄 | 品牌 |
1 | 機(jī)床部分 | |
1.1 | 伺服電機(jī) | 匯川總線 |
1.2 | 減速機(jī) | 摩多利/多摩川 |
1.3 | 高精度傳動(dòng)齒條 | ROR/多摩川 |
1.4 | 高精度直線導(dǎo)軌 | 亞德客 |
1.5 | 高強(qiáng)度工程拖鏈 | 中國(guó)滄州 |
2 | CNC控制系統(tǒng) | FSCUT柏楚 |
2.1 | 總線式激光切管專用控制軟件 | FSCUT柏楚 |
3 | 激光發(fā)生器 | 選配GW光惠3000W |
4 | 激光切割頭 | 選配萬順興/歐斯普瑞 |
4.1 | 自動(dòng)聚焦系統(tǒng) | |
4.2 | 高度跟蹤系統(tǒng) | |
4.3 | 電容傳感器 | |
4.4 | 內(nèi)置放大器 | |
5 | 編程軟件 | 選配 |
6 | 氣路元件 | |
6.1 | 氣缸 | 亞德客 |
6.2 | 節(jié)流閥、單向閥、電磁閥 | 亞德客 |
6.3 | 油水分離器,過濾器,氣管接頭 | |
6.4 | 電氣比例閥 | SMC |
7 | 電器元件 | |
7.1 | 接觸器,空氣開關(guān) | 施耐德 |
7.2 | 接線端子 | 中國(guó)杭州 |
8 | 卡盤 | |
8.1 | 氣動(dòng)中空 前卡(切管直徑120mm)*1 | 戴芮珂全封閉方孔卡盤 |
8.2 | 氣動(dòng)中空 后卡(切管直徑120mm)*1 |
電話:19337961673
郵箱:362020625@qq.com
地址:中國(guó)(河南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)洛陽(yáng)片區(qū)高新開發(fā)區(qū) 孫辛輔路6號(hào)
掃一掃
掃一掃